MOSFET'ы с экстремально низким сопротивлением канала

Краткое описание и другие справочные сведения. Обсуждение возможных замен.
Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
эксперт
Сообщения: 10367
Стаж 11 лет 6 месяцев

MOSFET'ы с экстремально низким сопротивлением канала

Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 янв 2016, 12:57

MOSFET'ы с экстремально низким сопротивлением канала RDS(ON) и их основные параметры. Данные в таблице - справочные, уточняйте в спецификациях.
Таблица 1
		Id	Vgs	Pd	Rds_on			Vd	Ciss	Case	
		(A)	(V)	(W)	(Ohm)			(V)	(pF)		
IRF2804		280	20	330	0,002 at Vgs=10V	40	6450	TO-220, D2PAK	
IRF6201		27	12	2,5	0,00275 at Vgs=2,5V	20	8550	SO-8	
IRF3703		210	20	230	0,0028 at Vgs=10V	30	8250	TO-220	
IRFB3077	210	20	200	0,0028 at Vgs=10V	75	9400	TO-220	
IRL3713		260	20	330	0,003 at Vgs=4,5V	30	5890	TO-220, D2PAK	
RJK0393DPA	40	20	40	0,0033 at Vgs=10V	30	3270	SOP8	
IRF1404		202	20	333	0,004 at Vgs=10V	40	5669	TO-220	
IRF2805		75	20	330	0,0047 at Vgs=10V	55	5110	TO-220	
IRL2505		104	16	200	0,008 at Vgs=10V	55	5000	TO-220	
SM4028N		60	20	60	0,008 at Vgs=10V 	40	1460	D2PAK	
IRL3102		61	10	89	0,013 at Vgs=7V		20	2500	TO-220	
Если найдете другие названия, сообщайте здесь, добавим в таблицу.
Ответить

Вернуться в «Импульсные лампы и электронные компоненты вспышек»