Таблица
уров. дисп дисп дисп %
1/1 7,0 6,0 5,0 100,0
6,9 5,9 4,9 93,3033
6,8 5,8 4,8 87,0551
6,7 5,7 4,7 81,2252
6,6 5,6 4,6 75,7858
6,5 5,5 4,5 70,7107
6,4 5,4 4,4 65,9754
6,3 5,3 4,3 61,5572
6,2 5,2 4,2 57,4349
6,1 5,1 4,1 53,5887
1/2 6,0 5,0 4,0 50,0
5,9 4,9 3,9 46,6516
5,8 4,8 3,8 43,5275
5,7 4,7 3,7 40,6126
5,6 4,6 3,6 37,8929
5,5 4,5 3,5 35,3553
5,4 4,4 3,4 32,9877
5,3 4,3 3,3 30,7786
5,2 4,2 3,2 28,7175
5,1 4,1 3,1 26,7943
1/4 5,0 4,0 3,0 25,0
4,9 3,9 2,9 23,3258
4,8 3,8 2,8 21,7638
4,7 3,7 2,7 20,3063
4,6 3,6 2,6 18,9465
4,5 3,5 2,5 17,6777
4,4 3,4 2,4 16,4938
4,3 3,3 2,3 15,3893
4,2 3,2 2,2 14,3587
4,1 3,1 2,1 13,3972
1/8 4,0 3,0 2,0 12,5
3,9 2,9 1,9 11,6629
3,8 2,8 1,8 10,8819
3,7 2,7 1,7 10,1532
3,6 2,6 1,6 9,4732
3,5 2,5 1,5 8,8388
3,4 2,4 1,4 8,2469
3,3 2,3 1,3 7,6947
3,2 2,2 1,2 7,1794
3,1 2,1 1,1 6,6986
1/16 3,0 2,0 1,0 6,25
2,9 1,9 5,8315
2,8 1,8 5,4409
2,7 1,7 5,0766
2,6 1,6 4,7366
2,5 1,5 4,4194
2,4 1,4 4,1235
2,3 1,3 3,8473
2,2 1,2 3,5897
2,1 1,1 3,3493
1/32 2,0 1,0 3,125
1,9 2,9157
1,8 2,7205
1,7 2,5383
1,6 2,3683
1,5 2,2097
1,4 2,0617
1,3 1,9237
1,2 1,7948
1,1 1,6746
1/64 1,0 1,5625